眼科部門診 - 預約看診時間表
王喬瑜醫師 | 邱以然醫師 | 楊欣瑜醫師 | 熊夢平醫師 |
![]() |
114.05.17(六)、114.05.24(六)、114.05.31(六)、114.06.07(六)、114.06.14(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.05.16 | 五 | 下午 | S106 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 (蘇澳院本部) | 114.06.06 | 五 | 下午 | S106 | 14 |
![]() |
114.05.17(六)、114.05.24(六)、114.05.31(六)、114.06.07(六)、114.06.14(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.05.22 | 四 | 上午 | S106 | 20 | 預約額滿 | |
【預約】 (蘇澳院本部) | 114.05.22 | 四 | 下午 | S106 | 14 | |
【預約】 (蘇澳院本部) | 114.06.05 | 四 | 上午 | S106 | 10 | |
114.06.05 | 四 | 下午 | S106 | 1 | 請假關診 |
![]() |
114.05.17(六)、114.05.24(六)、114.05.31(六)、114.06.07(六)、114.06.14(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.05.15 | 四 | 夜間 | S203 | 40 | 掛號額滿(不開放現場掛號) | |
114.05.22 | 四 | 下午 | S203 | 43 | 掛號額滿(不開放現場掛號) | |
114.05.22 | 四 | 夜間 | S203 | 0 | 請假關診 | |
114.05.29 | 四 | 夜間 | S203 | 28 | 掛號額滿(不開放現場掛號) | |
114.06.05 | 四 | 下午 | S203 | 20 | 預約額滿 | |
114.06.05 | 四 | 夜間 | S203 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.12 | 四 | 夜間 | S203 | 19 |
![]() |
114.05.17(六)、114.05.24(六)、114.05.31(六)、114.06.07(六)、114.06.14(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.05.19 | 一 | 上午 | S106 | 6 | 請假關診 | |
114.05.20 | 二 | 上午 | S203 | 29 | 預約額滿 | |
114.05.27 | 二 | 上午 | S203 | 0 | 請假關診 | |
114.06.02 | 一 | 上午 | S106 | 2 | 請假關診 | |
114.06.03 | 二 | 上午 | S203 | 38 | 預約額滿 | |
114.06.09 | 一 | 上午 | S106 | 44 | 預約額滿 | |
114.06.10 | 二 | 上午 | S203 | 33 | 預約額滿 | |
114.06.17 | 二 | 上午 | S203 | 30 | 預約額滿 |