眼科部門診 - 預約看診時間表
王喬瑜醫師 | 邱以然醫師 | 楊欣瑜醫師 | 熊夢平醫師 |
![]() |
114.07.05(六)、114.07.12(六)、114.07.19(六)、114.07.26(六)、114.08.02(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (蘇澳院本部) | 114.07.04 | 五 | 下午 | S106 | 46 | |
【預約】 (蘇澳院本部) | 114.07.18 | 五 | 下午 | S106 | 11 | |
【預約】 (蘇澳院本部) | 114.08.01 | 五 | 下午 | S106 | 2 |
![]() |
114.07.05(六)、114.07.12(六)、114.07.19(六)、114.07.26(六)、114.08.02(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.07.10 | 四 | 上午 | S106 | 20 | 預約額滿 | |
【預約】 (蘇澳院本部) | 114.07.10 | 四 | 下午 | S106 | 13 | |
【預約】 (蘇澳院本部) | 114.07.24 | 四 | 上午 | S106 | 19 | |
114.07.24 | 四 | 下午 | S106 | 0 | 請假關診 |
![]() |
114.07.05(六)、114.07.12(六)、114.07.19(六)、114.07.26(六)、114.08.02(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.07.10 | 四 | 夜間 | S203 | 45 | 掛號額滿(不開放現場掛號) | |
114.07.17 | 四 | 下午 | S203 | 0 | 請假關診 | |
114.07.24 | 四 | 夜間 | S203 | 40 | 掛號額滿(不開放現場掛號) | |
114.07.31 | 四 | 下午 | S203 | 0 | 請假關診 |
![]() |
114.07.05(六)、114.07.12(六)、114.07.19(六)、114.07.26(六)、114.08.02(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.07.07 | 一 | 上午 | S106 | 5 | 請假關診 | |
114.07.08 | 二 | 上午 | S203 | 34 | 請假關診 | |
114.07.14 | 一 | 上午 | S106 | 52 | 掛號額滿(不開放現場掛號) | |
114.07.15 | 二 | 上午 | S203 | 28 | 預約額滿 | |
114.07.22 | 二 | 上午 | S203 | 26 | 預約額滿 | |
114.07.28 | 一 | 上午 | S106 | 30 | 預約額滿 | |
114.07.29 | 二 | 上午 | S203 | 30 | 預約額滿 | |
114.08.05 | 二 | 上午 | S203 | 25 | 預約額滿 |