復健科門診 - 預約看診時間表
王嘉鐸醫師 | 林旺生醫師 | 張鵬遠醫師 |
![]() |
114.05.17(六)、114.05.24(六)、114.05.31(六)、114.06.07(六)、114.06.14(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (蘇澳院本部) | 114.05.14 | 三 | 下午 | S132 | 13 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.16 | 五 | 上午 | S203 | 4 | |
【預約】 (蘇澳院本部) | 114.05.21 | 三 | 下午 | S132 | 4 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.23 | 五 | 上午 | S203 | 0 | |
【預約】 (蘇澳院本部) | 114.05.28 | 三 | 下午 | S132 | 7 | |
114.05.30 | 五 | 上午 | S203 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 (蘇澳院本部) | 114.06.04 | 三 | 下午 | S132 | 6 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.06 | 五 | 上午 | S203 | 3 | |
【預約】 (蘇澳院本部) | 114.06.11 | 三 | 下午 | S132 | 1 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.13 | 五 | 上午 | S203 | 1 |
![]() |
114.05.17(六)、114.05.24(六)、114.05.31(六)、114.06.07(六)、114.06.14(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (蘇澳院本部) | 114.05.13 | 二 | 上午 | S102 | 45 | |
【預約】 (蘇澳院本部) | 114.05.20 | 二 | 上午 | S102 | 16 | |
【預約】 (蘇澳院本部) | 114.05.27 | 二 | 上午 | S102 | 14 | |
【預約】 (蘇澳院本部) | 114.06.03 | 二 | 上午 | S102 | 7 | |
【預約】 (蘇澳院本部) | 114.06.10 | 二 | 上午 | S102 | 1 | |
【預約】 (蘇澳院本部) | 114.06.17 | 二 | 上午 | S102 | 1 |
![]() |
114.05.17(六)、114.05.24(六)、114.05.31(六)、114.06.07(六)、114.06.14(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (蘇澳院本部) | 114.05.15 | 四 | 上午 | S103 | 10 | |
【預約】 (蘇澳院本部) | 114.05.22 | 四 | 上午 | S103 | 8 | |
【預約】 (蘇澳院本部) | 114.05.29 | 四 | 上午 | S103 | 0 | |
【預約】 (蘇澳院本部) | 114.06.05 | 四 | 上午 | S103 | 6 | |
【預約】 (蘇澳院本部) | 114.06.12 | 四 | 上午 | S103 | 0 |