復健科門診 - 預約看診時間表


王嘉鐸醫師 林旺生醫師 張鵬遠醫師





icon 王嘉鐸醫師 113.05.04(六)、113.05.11(六)、113.05.18(六)、113.05.25(六)、113.06.01(六) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 (市區門診) 113.05.03 上午 S203 15  
【預約】 (蘇澳院本部) 113.05.08 下午 S132 4  
【預約】 (市區門診) 113.05.10 上午 S203 10  
【預約】 (蘇澳院本部) 113.05.15 下午 S132 14  
【預約】 (市區門診) 113.05.17 上午 S203 3  
【預約】 (蘇澳院本部) 113.05.22 下午 S132 2  
【預約】 (市區門診) 113.05.24 上午 S203 2  
【預約】 (蘇澳院本部) 113.05.29 下午 S132 3  
【預約】 (市區門診) 113.05.31 上午 S203 1  
【預約】 (蘇澳院本部) 113.06.05 下午 S132 0  
【預約】 (市區門診) 113.06.07 上午 S203 1  

[▲MENU 復健科 ]



icon 林旺生醫師 113.05.04(六)、113.05.11(六)、113.05.18(六)、113.05.25(六)、113.06.01(六) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 (蘇澳院本部) 113.05.07 上午 S102 9  
【預約】 (蘇澳院本部) 113.05.14 上午 S102 14  
【預約】 (蘇澳院本部) 113.05.21 上午 S102 8  
【預約】 (蘇澳院本部) 113.05.28 上午 S102 10  
【預約】 (蘇澳院本部) 113.06.04 上午 S102 1  

[▲MENU 復健科 ]



icon 張鵬遠醫師 113.05.04(六)、113.05.11(六)、113.05.18(六)、113.05.25(六)、113.06.01(六) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 (蘇澳院本部) 113.05.09 上午 S103 12  
【預約】 (蘇澳院本部) 113.05.16 上午 S103 7  
【預約】 (蘇澳院本部) 113.05.23 上午 S103 6  
【預約】 (蘇澳院本部) 113.05.30 上午 S103 2  
【預約】 (蘇澳院本部) 113.06.06 上午 S103 1  

[▲MENU 復健科 ]