胸腔內科門診 - 預約看診時間表


徐大鈞醫師 蔡明吉醫師





icon 徐大鈞醫師 115.08.08(六)、115.08.15(六)、115.08.22(六)、115.08.29(六)、115.09.05(六) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 (市區門診) 115.08.06 下午 S202 0  
【預約】 (蘇澳院本部) 115.08.07 夜間 S101 1  
【預約】 (市區門診) 115.08.10 下午 S202 0  
【預約】 (市區門診) 115.08.11 下午 S202 0  
【預約】 (市區門診) 115.08.13 下午 S202 0  
【預約】 (蘇澳院本部) 115.08.14 夜間 S101 0  
【預約】 (市區門診) 115.08.17 下午 S202 0  
【預約】 (市區門診) 115.08.18 下午 S202 0  
【預約】 (市區門診) 115.08.20 下午 S202 0  
【預約】 (蘇澳院本部) 115.08.21 夜間 S101 0  
【預約】 (市區門診) 115.08.24 下午 S202 0  
【預約】 (市區門診) 115.08.25 下午 S202 0  
【預約】 (市區門診) 115.08.27 下午 S202 0  
【預約】 (蘇澳院本部) 115.08.28 夜間 S101 0  
【預約】 (市區門診) 115.08.31 下午 S202 0  
【預約】 (市區門診) 115.09.01 下午 S202 0  
【預約】 (市區門診) 115.09.03 下午 S202 0  
【預約】 (蘇澳院本部) 115.09.04 夜間 S101 0  
【預約】 (市區門診) 115.09.07 下午 S202 0  
【預約】 (市區門診) 115.09.08 下午 S202 0  

[▲MENU 胸腔內科 ]



icon 蔡明吉醫師 115.08.08(六)、115.08.15(六)、115.08.22(六)、115.08.29(六)、115.09.05(六) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 (市區門診) 115.08.05 上午 S202 0  
【預約】 (蘇澳院本部) 115.08.06 上午 S101 8  
【預約】 (蘇澳院本部) 115.08.06 夜間 S101 2  
【預約】 (蘇澳院本部) 115.08.07 上午 S101 6  
【預約】 (蘇澳院本部) 115.08.10 上午 S101 5  
【預約】 (市區門診) 115.08.12 上午 S202 5  
【預約】 (蘇澳院本部) 115.08.13 上午 S101 6  
【預約】 (蘇澳院本部) 115.08.13 夜間 S101 1  
【預約】 (蘇澳院本部) 115.08.14 上午 S101 6  
【預約】 (蘇澳院本部) 115.08.17 上午 S101 14  
【預約】 (市區門診) 115.08.19 上午 S202 2  
【預約】 (蘇澳院本部) 115.08.20 上午 S101 3  
【預約】 (蘇澳院本部) 115.08.20 夜間 S101 0  
【預約】 (蘇澳院本部) 115.08.21 上午 S101 3  
【預約】 (蘇澳院本部) 115.08.24 上午 S101 1  
【預約】 (市區門診) 115.08.26 上午 S202 0  
【預約】 (蘇澳院本部) 115.08.27 上午 S101 5  
【預約】 (蘇澳院本部) 115.08.27 夜間 S101 0  
【預約】 (蘇澳院本部) 115.08.28 上午 S101 1  
【預約】 (蘇澳院本部) 115.08.31 上午 S101 3  
【預約】 (市區門診) 115.09.02 上午 S202 1  
【預約】 (蘇澳院本部) 115.09.03 上午 S101 4  
【預約】 (蘇澳院本部) 115.09.03 夜間 S101 0  
【預約】 (蘇澳院本部) 115.09.04 上午 S101 1  
【預約】 (蘇澳院本部) 115.09.07 上午 S101 2  

[▲MENU 胸腔內科 ]